Panchang 2027
Values at local sunrise, Jaipur. Indicative — consult a pandit for muhurat.
January 2027 · जनवरी
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Jan, Fri | Pausha | Krishna Navami | Chitra | Atiganda | Tula | 07:15–17:44 |
| 02 Jan, Sat | Pausha | Krishna Dashami | Swati | Sukarma | Tula | 07:15–17:44 |
| 03 Jan, Sun | Pausha | Krishna Ekadashi | Vishakha | Dhriti | Tula | 07:15–17:45 |
| 04 Jan, Mon | Pausha | Krishna Dwadashi | Anuradha | Shula | Vrishchika | 07:15–17:46 |
| 05 Jan, Tue | Pausha | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | Ganda | Vrishchika | 07:16–17:46 |
| 06 Jan, Wed | Pausha | Krishna Chaturdashi | Mula | Vriddhi | Dhanu | 07:16–17:47 |
| 07 Jan, Thu | Pausha | Krishna Amavasya | Purva Ashadha | Dhruva | Dhanu | 07:16–17:48 |
| 08 Jan, Fri | Pausha | Shukla Pratipada | Purva Ashadha | Vyaghata | Dhanu | 07:16–17:49 |
| 09 Jan, Sat | Pausha | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | Harshana | Makara | 07:16–17:49 |
| 10 Jan, Sun | Pausha | Shukla Tritiya | Shravana | Vajra | Makara | 07:16–17:50 |
| 11 Jan, Mon | Pausha | Shukla Tritiya | Dhanishta | Siddhi | Kumbha | 07:16–17:51 |
| 12 Jan, Tue | Pausha | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | Vyatipata | Kumbha | 07:16–17:51 |
| 13 Jan, Wed | Pausha | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Variyana | Kumbha | 07:16–17:52 |
| 14 Jan, Thu | Pausha | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | Parigha | Meena | 07:16–17:53 |
| 15 Jan, Fri | Pausha | Shukla Saptami | Revati | Shiva | Meena | 07:16–17:54 |
| 16 Jan, Sat | Pausha | Shukla Ashtami | Ashwini | Siddha | Mesha | 07:16–17:54 |
| 17 Jan, Sun | Pausha | Shukla Navami | Bharani | Sadhya | Mesha | 07:16–17:55 |
| 18 Jan, Mon | Pausha | Shukla Dashami | Krittika | Shubha | Vrishabha | 07:16–17:56 |
| 19 Jan, Tue | Pausha | Shukla Ekadashi | Rohini | Brahma | Vrishabha | 07:16–17:57 |
| 20 Jan, Wed | Pausha | Shukla Trayodashi | Mrigashira | Indra | Mithuna | 07:16–17:57 |
| 21 Jan, Thu | Pausha | Shukla Chaturdashi | Ardra | Vaidhriti | Mithuna | 07:16–17:58 |
| 22 Jan, Fri | Pausha | Shukla Purnima | Punarvasu | Vishkambha | Karka | 07:15–17:59 |
| 23 Jan, Sat | Magha | Krishna Pratipada | Pushya | Priti | Karka | 07:15–18:00 |
| 24 Jan, Sun | Magha | Krishna Dwitiya | Magha | Saubhagya | Simha | 07:15–18:01 |
| 25 Jan, Mon | Magha | Krishna Tritiya | Purva Phalguni | Shobhana | Simha | 07:15–18:01 |
| 26 Jan, Tue | Magha | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | Atiganda | Kanya | 07:14–18:02 |
| 27 Jan, Wed | Magha | Krishna Shashthi | Hasta | Sukarma | Kanya | 07:14–18:03 |
| 28 Jan, Thu | Magha | Krishna Saptami | Chitra | Dhriti | Kanya | 07:14–18:04 |
| 29 Jan, Fri | Magha | Krishna Ashtami | Swati | Shula | Tula | 07:13–18:04 |
| 30 Jan, Sat | Magha | Krishna Navami | Vishakha | Ganda | Tula | 07:13–18:05 |
| 31 Jan, Sun | Magha | Krishna Dashami | Anuradha | Vriddhi | Vrishchika | 07:13–18:06 |
February 2027 · फ़रवरी
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Feb, Mon | Magha | Krishna Dashami | Jyeshtha | Dhruva | Vrishchika | 07:12–18:07 |
| 02 Feb, Tue | Magha | Krishna Ekadashi | Jyeshtha | Vyaghata | Vrishchika | 07:12–18:08 |
| 03 Feb, Wed | Magha | Krishna Dwadashi | Mula | Harshana | Dhanu | 07:11–18:08 |
| 04 Feb, Thu | Magha | Krishna Trayodashi | Purva Ashadha | Vajra | Dhanu | 07:11–18:09 |
| 05 Feb, Fri | Magha | Krishna Chaturdashi | Uttara Ashadha | Siddhi | Makara | 07:10–18:10 |
| 06 Feb, Sat | Magha | Krishna Amavasya | Shravana | Vyatipata | Makara | 07:10–18:11 |
| 07 Feb, Sun | Magha | Shukla Pratipada | Dhanishta | Variyana | Makara | 07:09–18:11 |
| 08 Feb, Mon | Magha | Shukla Dwitiya | Shatabhisha | Parigha | Kumbha | 07:09–18:12 |
| 09 Feb, Tue | Magha | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada | Shiva | Kumbha | 07:08–18:13 |
| 10 Feb, Wed | Magha | Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Siddha | Meena | 07:07–18:14 |
| 11 Feb, Thu | Magha | Shukla Panchami | Revati | Sadhya | Meena | 07:07–18:14 |
| 12 Feb, Fri | Magha | Shukla Shashthi | Ashwini | Shubha | Mesha | 07:06–18:15 |
| 13 Feb, Sat | Magha | Shukla Saptami | Bharani | Shukla | Mesha | 07:05–18:16 |
| 14 Feb, Sun | Magha | Shukla Ashtami | Krittika | Brahma | Mesha | 07:05–18:17 |
| 15 Feb, Mon | Magha | Shukla Navami | Rohini | Indra | Vrishabha | 07:04–18:17 |
| 16 Feb, Tue | Magha | Shukla Dashami | Mrigashira | Vaidhriti | Vrishabha | 07:03–18:18 |
| 17 Feb, Wed | Magha | Shukla Ekadashi | Ardra | Priti | Mithuna | 07:02–18:19 |
| 18 Feb, Thu | Magha | Shukla Dwadashi | Punarvasu | Ayushman | Mithuna | 07:02–18:19 |
| 19 Feb, Fri | Magha | Shukla Trayodashi | Pushya | Saubhagya | Karka | 07:01–18:20 |
| 20 Feb, Sat | Magha | Shukla Chaturdashi | Ashlesha | Shobhana | Karka | 07:00–18:21 |
| 21 Feb, Sun | Phalguna | Krishna Pratipada | Magha | Atiganda | Simha | 06:59–18:21 |
| 22 Feb, Mon | Phalguna | Krishna Dwitiya | Purva Phalguni | Sukarma | Simha | 06:58–18:22 |
| 23 Feb, Tue | Phalguna | Krishna Tritiya | Uttara Phalguni | Shula | Kanya | 06:57–18:23 |
| 24 Feb, Wed | Phalguna | Krishna Chaturthi | Hasta | Ganda | Kanya | 06:57–18:23 |
| 25 Feb, Thu | Phalguna | Krishna Panchami | Chitra | Vriddhi | Tula | 06:56–18:24 |
| 26 Feb, Fri | Phalguna | Krishna Shashthi | Swati | Dhruva | Tula | 06:55–18:25 |
| 27 Feb, Sat | Phalguna | Krishna Saptami | Vishakha | Vyaghata | Vrishchika | 06:54–18:25 |
| 28 Feb, Sun | Phalguna | Krishna Ashtami | Anuradha | Harshana | Vrishchika | 06:53–18:26 |
March 2027 · मार्च
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Mar, Mon | Phalguna | Krishna Navami | Jyeshtha | Vajra | Vrishchika | 06:52–18:27 |
| 02 Mar, Tue | Phalguna | Krishna Dashami | Mula | Siddhi | Dhanu | 06:51–18:27 |
| 03 Mar, Wed | Phalguna | Krishna Ekadashi | Purva Ashadha | Vyatipata | Dhanu | 06:50–18:28 |
| 04 Mar, Thu | Phalguna | Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha | Variyana | Makara | 06:49–18:28 |
| 05 Mar, Fri | Phalguna | Krishna Dwadashi | Shravana | Parigha | Makara | 06:48–18:29 |
| 06 Mar, Sat | Phalguna | Krishna Trayodashi | Dhanishta | Shiva | Makara | 06:47–18:30 |
| 07 Mar, Sun | Phalguna | Krishna Chaturdashi | Shatabhisha | Siddha | Kumbha | 06:46–18:30 |
| 08 Mar, Mon | Phalguna | Krishna Amavasya | Shatabhisha | Sadhya | Kumbha | 06:45–18:31 |
| 09 Mar, Tue | Phalguna | Shukla Pratipada | Purva Bhadrapada | Shubha | Meena | 06:44–18:31 |
| 10 Mar, Wed | Phalguna | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Shukla | Meena | 06:43–18:32 |
| 11 Mar, Thu | Phalguna | Shukla Tritiya | Revati | Brahma | Meena | 06:42–18:32 |
| 12 Mar, Fri | Phalguna | Shukla Chaturthi | Ashwini | Indra | Mesha | 06:41–18:33 |
| 13 Mar, Sat | Phalguna | Shukla Panchami | Bharani | Vaidhriti | Mesha | 06:40–18:34 |
| 14 Mar, Sun | Phalguna | Shukla Shashthi | Krittika | Vishkambha | Vrishabha | 06:38–18:34 |
| 15 Mar, Mon | Phalguna | Shukla Saptami | Rohini | Priti | Vrishabha | 06:37–18:35 |
| 16 Mar, Tue | Phalguna | Shukla Ashtami | Mrigashira | Ayushman | Mithuna | 06:36–18:35 |
| 17 Mar, Wed | Phalguna | Shukla Navami | Ardra | Saubhagya | Mithuna | 06:35–18:36 |
| 18 Mar, Thu | Phalguna | Shukla Ekadashi | Pushya | Atiganda | Karka | 06:34–18:36 |
| 19 Mar, Fri | Phalguna | Shukla Dwadashi | Ashlesha | Sukarma | Karka | 06:33–18:37 |
| 20 Mar, Sat | Phalguna | Shukla Trayodashi | Magha | Dhriti | Simha | 06:32–18:37 |
| 21 Mar, Sun | Phalguna | Shukla Chaturdashi | Purva Phalguni | Shula | Simha | 06:31–18:38 |
| 22 Mar, Mon | Phalguna | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | Ganda | Kanya | 06:30–18:38 |
| 23 Mar, Tue | Chaitra | Krishna Pratipada | Hasta | Vriddhi | Kanya | 06:28–18:39 |
| 24 Mar, Wed | Chaitra | Krishna Dwitiya | Chitra | Dhruva | Kanya | 06:27–18:39 |
| 25 Mar, Thu | Chaitra | Krishna Tritiya | Swati | Vyaghata | Tula | 06:26–18:40 |
| 26 Mar, Fri | Chaitra | Krishna Chaturthi | Vishakha | Vajra | Tula | 06:25–18:40 |
| 27 Mar, Sat | Chaitra | Krishna Panchami | Anuradha | Siddhi | Vrishchika | 06:24–18:41 |
| 28 Mar, Sun | Chaitra | Krishna Shashthi | Jyeshtha | Vyatipata | Vrishchika | 06:23–18:41 |
| 29 Mar, Mon | Chaitra | Krishna Saptami | Mula | Variyana | Dhanu | 06:22–18:42 |
| 30 Mar, Tue | Chaitra | Krishna Ashtami | Purva Ashadha | Variyana | Dhanu | 06:20–18:42 |
| 31 Mar, Wed | Chaitra | Krishna Navami | Purva Ashadha | Parigha | Dhanu | 06:19–18:43 |
April 2027 · अप्रैल
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Apr, Thu | Chaitra | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | Shiva | Makara | 06:18–18:43 |
| 02 Apr, Fri | Chaitra | Krishna Ekadashi | Shravana | Siddha | Makara | 06:17–18:44 |
| 03 Apr, Sat | Chaitra | Krishna Dwadashi | Dhanishta | Sadhya | Kumbha | 06:16–18:44 |
| 04 Apr, Sun | Chaitra | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | Shubha | Kumbha | 06:15–18:45 |
| 05 Apr, Mon | Chaitra | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | Shukla | Kumbha | 06:14–18:45 |
| 06 Apr, Tue | Chaitra | Krishna Amavasya | Uttara Bhadrapada | Brahma | Meena | 06:13–18:46 |
| 07 Apr, Wed | Chaitra | Shukla Pratipada | Revati | Indra | Meena | 06:12–18:46 |
| 08 Apr, Thu | Chaitra | Shukla Dwitiya | Ashwini | Vishkambha | Mesha | 06:10–18:47 |
| 09 Apr, Fri | Chaitra | Shukla Tritiya | Bharani | Priti | Mesha | 06:09–18:47 |
| 10 Apr, Sat | Chaitra | Shukla Chaturthi | Krittika | Ayushman | Vrishabha | 06:08–18:48 |
| 11 Apr, Sun | Chaitra | Shukla Panchami | Rohini | Saubhagya | Vrishabha | 06:07–18:48 |
| 12 Apr, Mon | Chaitra | Shukla Shashthi | Mrigashira | Shobhana | Mithuna | 06:06–18:49 |
| 13 Apr, Tue | Chaitra | Shukla Saptami | Ardra | Atiganda | Mithuna | 06:05–18:49 |
| 14 Apr, Wed | Chaitra | Shukla Ashtami | Punarvasu | Sukarma | Karka | 06:04–18:50 |
| 15 Apr, Thu | Chaitra | Shukla Navami | Pushya | Dhriti | Karka | 06:03–18:50 |
| 16 Apr, Fri | Chaitra | Shukla Dashami | Ashlesha | Ganda | Karka | 06:02–18:51 |
| 17 Apr, Sat | Chaitra | Shukla Ekadashi | Magha | Vriddhi | Simha | 06:01–18:51 |
| 18 Apr, Sun | Chaitra | Shukla Dwadashi | Purva Phalguni | Dhruva | Simha | 06:00–18:52 |
| 19 Apr, Mon | Chaitra | Shukla Trayodashi | Hasta | Vyaghata | Kanya | 05:59–18:52 |
| 20 Apr, Tue | Chaitra | Shukla Purnima | Chitra | Harshana | Kanya | 05:58–18:53 |
| 21 Apr, Wed | Vaishakha | Krishna Pratipada | Swati | Vajra | Tula | 05:57–18:53 |
| 22 Apr, Thu | Vaishakha | Krishna Dwitiya | Vishakha | Siddhi | Tula | 05:56–18:54 |
| 23 Apr, Fri | Vaishakha | Krishna Tritiya | Anuradha | Vyatipata | Vrishchika | 05:55–18:54 |
| 24 Apr, Sat | Vaishakha | Krishna Chaturthi | Anuradha | Variyana | Vrishchika | 05:54–18:55 |
| 25 Apr, Sun | Vaishakha | Krishna Panchami | Jyeshtha | Parigha | Vrishchika | 05:53–18:55 |
| 26 Apr, Mon | Vaishakha | Krishna Panchami | Mula | Shiva | Dhanu | 05:52–18:56 |
| 27 Apr, Tue | Vaishakha | Krishna Shashthi | Purva Ashadha | Siddha | Dhanu | 05:52–18:56 |
| 28 Apr, Wed | Vaishakha | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | Sadhya | Makara | 05:51–18:57 |
| 29 Apr, Thu | Vaishakha | Krishna Ashtami | Shravana | Shubha | Makara | 05:50–18:57 |
| 30 Apr, Fri | Vaishakha | Krishna Navami | Dhanishta | Shukla | Makara | 05:49–18:58 |
May 2027 · मई
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 May, Sat | Vaishakha | Krishna Dashami | Shatabhisha | Brahma | Kumbha | 05:48–18:58 |
| 02 May, Sun | Vaishakha | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | Indra | Kumbha | 05:47–18:59 |
| 03 May, Mon | Vaishakha | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada | Vaidhriti | Meena | 05:47–19:00 |
| 04 May, Tue | Vaishakha | Krishna Trayodashi | Revati | Vishkambha | Meena | 05:46–19:00 |
| 05 May, Wed | Vaishakha | Krishna Chaturdashi | Ashwini | Priti | Mesha | 05:45–19:01 |
| 06 May, Thu | Vaishakha | Krishna Amavasya | Bharani | Ayushman | Mesha | 05:44–19:01 |
| 07 May, Fri | Vaishakha | Shukla Pratipada | Krittika | Saubhagya | Mesha | 05:44–19:02 |
| 08 May, Sat | Vaishakha | Shukla Dwitiya | Rohini | Shobhana | Vrishabha | 05:43–19:02 |
| 09 May, Sun | Vaishakha | Shukla Tritiya | Mrigashira | Sukarma | Vrishabha | 05:42–19:03 |
| 10 May, Mon | Vaishakha | Shukla Chaturthi | Ardra | Dhriti | Mithuna | 05:42–19:03 |
| 11 May, Tue | Vaishakha | Shukla Shashthi | Punarvasu | Shula | Mithuna | 05:41–19:04 |
| 12 May, Wed | Vaishakha | Shukla Saptami | Pushya | Ganda | Karka | 05:40–19:04 |
| 13 May, Thu | Vaishakha | Shukla Ashtami | Ashlesha | Vriddhi | Karka | 05:40–19:05 |
| 14 May, Fri | Vaishakha | Shukla Navami | Magha | Dhruva | Simha | 05:39–19:06 |
| 15 May, Sat | Vaishakha | Shukla Dashami | Purva Phalguni | Vyaghata | Simha | 05:39–19:06 |
| 16 May, Sun | Vaishakha | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | Vajra | Kanya | 05:38–19:07 |
| 17 May, Mon | Vaishakha | Shukla Dwadashi | Hasta | Siddhi | Kanya | 05:38–19:07 |
| 18 May, Tue | Vaishakha | Shukla Trayodashi | Chitra | Vyatipata | Tula | 05:37–19:08 |
| 19 May, Wed | Vaishakha | Shukla Chaturdashi | Swati | Variyana | Tula | 05:37–19:08 |
| 20 May, Thu | Vaishakha | Shukla Purnima | Vishakha | Parigha | Tula | 05:36–19:09 |
| 21 May, Fri | Jyeshtha | Krishna Pratipada | Anuradha | Shiva | Vrishchika | 05:36–19:09 |
| 22 May, Sat | Jyeshtha | Krishna Dwitiya | Jyeshtha | Siddha | Vrishchika | 05:35–19:10 |
| 23 May, Sun | Jyeshtha | Krishna Tritiya | Mula | Sadhya | Dhanu | 05:35–19:10 |
| 24 May, Mon | Jyeshtha | Krishna Chaturthi | Purva Ashadha | Shubha | Dhanu | 05:35–19:11 |
| 25 May, Tue | Jyeshtha | Krishna Panchami | Uttara Ashadha | Shukla | Makara | 05:34–19:11 |
| 26 May, Wed | Jyeshtha | Krishna Shashthi | Shravana | Brahma | Makara | 05:34–19:12 |
| 27 May, Thu | Jyeshtha | Krishna Saptami | Dhanishta | Indra | Makara | 05:34–19:12 |
| 28 May, Fri | Jyeshtha | Krishna Saptami | Dhanishta | Vaidhriti | Kumbha | 05:34–19:13 |
| 29 May, Sat | Jyeshtha | Krishna Ashtami | Shatabhisha | Vishkambha | Kumbha | 05:33–19:13 |
| 30 May, Sun | Jyeshtha | Krishna Navami | Purva Bhadrapada | Priti | Meena | 05:33–19:14 |
| 31 May, Mon | Jyeshtha | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | Meena | 05:33–19:14 |
June 2027 · जून
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Jun, Tue | Jyeshtha | Krishna Ekadashi | Revati | Saubhagya | Meena | 05:33–19:15 |
| 02 Jun, Wed | Jyeshtha | Krishna Dwadashi | Ashwini | Shobhana | Mesha | 05:32–19:15 |
| 03 Jun, Thu | Jyeshtha | Krishna Trayodashi | Bharani | Atiganda | Mesha | 05:32–19:16 |
| 04 Jun, Fri | Jyeshtha | Krishna Amavasya | Krittika | Sukarma | Vrishabha | 05:32–19:16 |
| 05 Jun, Sat | Jyeshtha | Shukla Pratipada | Rohini | Dhriti | Vrishabha | 05:32–19:17 |
| 06 Jun, Sun | Jyeshtha | Shukla Dwitiya | Ardra | Shula | Mithuna | 05:32–19:17 |
| 07 Jun, Mon | Jyeshtha | Shukla Tritiya | Punarvasu | Vriddhi | Mithuna | 05:32–19:18 |
| 08 Jun, Tue | Jyeshtha | Shukla Chaturthi | Pushya | Dhruva | Karka | 05:32–19:18 |
| 09 Jun, Wed | Jyeshtha | Shukla Panchami | Ashlesha | Vyaghata | Karka | 05:32–19:18 |
| 10 Jun, Thu | Jyeshtha | Shukla Shashthi | Magha | Harshana | Simha | 05:32–19:19 |
| 11 Jun, Fri | Jyeshtha | Shukla Ashtami | Purva Phalguni | Vajra | Simha | 05:32–19:19 |
| 12 Jun, Sat | Jyeshtha | Shukla Navami | Uttara Phalguni | Siddhi | Kanya | 05:32–19:20 |
| 13 Jun, Sun | Jyeshtha | Shukla Dashami | Hasta | Vyatipata | Kanya | 05:32–19:20 |
| 14 Jun, Mon | Jyeshtha | Shukla Ekadashi | Chitra | Variyana | Tula | 05:32–19:20 |
| 15 Jun, Tue | Jyeshtha | Shukla Dwadashi | Swati | Parigha | Tula | 05:32–19:21 |
| 16 Jun, Wed | Jyeshtha | Shukla Trayodashi | Vishakha | Shiva | Tula | 05:32–19:21 |
| 17 Jun, Thu | Jyeshtha | Shukla Chaturdashi | Anuradha | Siddha | Vrishchika | 05:32–19:21 |
| 18 Jun, Fri | Jyeshtha | Shukla Purnima | Jyeshtha | Sadhya | Vrishchika | 05:33–19:22 |
| 19 Jun, Sat | Jyeshtha | Shukla Purnima | Mula | Shubha | Dhanu | 05:33–19:22 |
| 20 Jun, Sun | Ashadha | Krishna Pratipada | Purva Ashadha | Shukla | Dhanu | 05:33–19:22 |
| 21 Jun, Mon | Ashadha | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | Brahma | Dhanu | 05:33–19:22 |
| 22 Jun, Tue | Ashadha | Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | Indra | Makara | 05:33–19:23 |
| 23 Jun, Wed | Ashadha | Krishna Chaturthi | Shravana | Vaidhriti | Makara | 05:33–19:23 |
| 24 Jun, Thu | Ashadha | Krishna Panchami | Dhanishta | Vishkambha | Kumbha | 05:34–19:23 |
| 25 Jun, Fri | Ashadha | Krishna Shashthi | Shatabhisha | Priti | Kumbha | 05:34–19:23 |
| 26 Jun, Sat | Ashadha | Krishna Saptami | Purva Bhadrapada | Ayushman | Kumbha | 05:34–19:23 |
| 27 Jun, Sun | Ashadha | Krishna Ashtami | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | Meena | 05:35–19:23 |
| 28 Jun, Mon | Ashadha | Krishna Navami | Revati | Shobhana | Meena | 05:35–19:24 |
| 29 Jun, Tue | Ashadha | Krishna Dashami | Ashwini | Atiganda | Mesha | 05:35–19:24 |
| 30 Jun, Wed | Ashadha | Krishna Ekadashi | Bharani | Sukarma | Mesha | 05:35–19:24 |
July 2027 · जुलाई
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Jul, Thu | Ashadha | Krishna Dwadashi | Krittika | Dhriti | Vrishabha | 05:36–19:24 |
| 02 Jul, Fri | Ashadha | Krishna Trayodashi | Rohini | Ganda | Vrishabha | 05:36–19:24 |
| 03 Jul, Sat | Ashadha | Krishna Chaturdashi | Mrigashira | Vriddhi | Mithuna | 05:37–19:24 |
| 04 Jul, Sun | Ashadha | Krishna Amavasya | Ardra | Dhruva | Mithuna | 05:37–19:24 |
| 05 Jul, Mon | Ashadha | Shukla Dwitiya | Punarvasu | Vyaghata | Karka | 05:37–19:24 |
| 06 Jul, Tue | Ashadha | Shukla Tritiya | Pushya | Harshana | Karka | 05:38–19:24 |
| 07 Jul, Wed | Ashadha | Shukla Chaturthi | Magha | Siddhi | Simha | 05:38–19:24 |
| 08 Jul, Thu | Ashadha | Shukla Panchami | Purva Phalguni | Vyatipata | Simha | 05:39–19:24 |
| 09 Jul, Fri | Ashadha | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | Variyana | Simha | 05:39–19:24 |
| 10 Jul, Sat | Ashadha | Shukla Saptami | Hasta | Parigha | Kanya | 05:39–19:23 |
| 11 Jul, Sun | Ashadha | Shukla Ashtami | Chitra | Shiva | Kanya | 05:40–19:23 |
| 12 Jul, Mon | Ashadha | Shukla Navami | Swati | Siddha | Tula | 05:40–19:23 |
| 13 Jul, Tue | Ashadha | Shukla Dashami | Vishakha | Sadhya | Tula | 05:41–19:23 |
| 14 Jul, Wed | Ashadha | Shukla Ekadashi | Anuradha | Shubha | Vrishchika | 05:41–19:23 |
| 15 Jul, Thu | Ashadha | Shukla Dwadashi | Jyeshtha | Shukla | Vrishchika | 05:42–19:23 |
| 16 Jul, Fri | Ashadha | Shukla Trayodashi | Mula | Brahma | Dhanu | 05:42–19:22 |
| 17 Jul, Sat | Ashadha | Shukla Chaturdashi | Mula | Indra | Dhanu | 05:43–19:22 |
| 18 Jul, Sun | Ashadha | Shukla Purnima | Purva Ashadha | Vaidhriti | Dhanu | 05:43–19:22 |
| 19 Jul, Mon | Shravana | Krishna Pratipada | Uttara Ashadha | Vishkambha | Makara | 05:44–19:21 |
| 20 Jul, Tue | Shravana | Krishna Dwitiya | Shravana | Priti | Makara | 05:44–19:21 |
| 21 Jul, Wed | Shravana | Krishna Tritiya | Dhanishta | Ayushman | Makara | 05:45–19:21 |
| 22 Jul, Thu | Shravana | Krishna Chaturthi | Shatabhisha | Saubhagya | Kumbha | 05:45–19:20 |
| 23 Jul, Fri | Shravana | Krishna Chaturthi | Purva Bhadrapada | Shobhana | Kumbha | 05:46–19:20 |
| 24 Jul, Sat | Shravana | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | Atiganda | Meena | 05:46–19:20 |
| 25 Jul, Sun | Shravana | Krishna Shashthi | Revati | Sukarma | Meena | 05:47–19:19 |
| 26 Jul, Mon | Shravana | Krishna Saptami | Ashwini | Dhriti | Mesha | 05:47–19:19 |
| 27 Jul, Tue | Shravana | Krishna Ashtami | Ashwini | Shula | Mesha | 05:48–19:18 |
| 28 Jul, Wed | Shravana | Krishna Navami | Bharani | Ganda | Mesha | 05:48–19:18 |
| 29 Jul, Thu | Shravana | Krishna Dashami | Rohini | Vriddhi | Vrishabha | 05:49–19:17 |
| 30 Jul, Fri | Shravana | Krishna Dwadashi | Mrigashira | Dhruva | Vrishabha | 05:49–19:17 |
| 31 Jul, Sat | Shravana | Krishna Trayodashi | Ardra | Vyaghata | Mithuna | 05:50–19:16 |
August 2027 · अगस्त
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Aug, Sun | Shravana | Krishna Chaturdashi | Punarvasu | Vajra | Mithuna | 05:50–19:16 |
| 02 Aug, Mon | Shravana | Krishna Amavasya | Pushya | Siddhi | Karka | 05:51–19:15 |
| 03 Aug, Tue | Shravana | Shukla Pratipada | Ashlesha | Vyatipata | Karka | 05:51–19:14 |
| 04 Aug, Wed | Shravana | Shukla Dwitiya | Magha | Variyana | Simha | 05:52–19:14 |
| 05 Aug, Thu | Shravana | Shukla Chaturthi | Purva Phalguni | Parigha | Simha | 05:52–19:13 |
| 06 Aug, Fri | Shravana | Shukla Panchami | Uttara Phalguni | Siddha | Kanya | 05:53–19:12 |
| 07 Aug, Sat | Shravana | Shukla Shashthi | Hasta | Sadhya | Kanya | 05:53–19:12 |
| 08 Aug, Sun | Shravana | Shukla Saptami | Chitra | Shubha | Tula | 05:54–19:11 |
| 09 Aug, Mon | Shravana | Shukla Ashtami | Swati | Shukla | Tula | 05:54–19:10 |
| 10 Aug, Tue | Shravana | Shukla Navami | Vishakha | Brahma | Vrishchika | 05:55–19:09 |
| 11 Aug, Wed | Shravana | Shukla Dashami | Anuradha | Indra | Vrishchika | 05:55–19:09 |
| 12 Aug, Thu | Shravana | Shukla Ekadashi | Jyeshtha | Vaidhriti | Vrishchika | 05:56–19:08 |
| 13 Aug, Fri | Shravana | Shukla Dwadashi | Mula | Vishkambha | Dhanu | 05:56–19:07 |
| 14 Aug, Sat | Shravana | Shukla Trayodashi | Purva Ashadha | Priti | Dhanu | 05:57–19:06 |
| 15 Aug, Sun | Shravana | Shukla Trayodashi | Uttara Ashadha | Ayushman | Makara | 05:57–19:05 |
| 16 Aug, Mon | Shravana | Shukla Chaturdashi | Shravana | Saubhagya | Makara | 05:58–19:04 |
| 17 Aug, Tue | Shravana | Shukla Purnima | Dhanishta | Shobhana | Makara | 05:58–19:03 |
| 18 Aug, Wed | Bhadrapada | Krishna Pratipada | Shatabhisha | Atiganda | Kumbha | 05:59–19:03 |
| 19 Aug, Thu | Bhadrapada | Krishna Dwitiya | Purva Bhadrapada | Sukarma | Kumbha | 05:59–19:02 |
| 20 Aug, Fri | Bhadrapada | Krishna Tritiya | Purva Bhadrapada | Dhriti | Meena | 06:00–19:01 |
| 21 Aug, Sat | Bhadrapada | Krishna Chaturthi | Uttara Bhadrapada | Shula | Meena | 06:00–19:00 |
| 22 Aug, Sun | Bhadrapada | Krishna Panchami | Revati | Ganda | Meena | 06:01–18:59 |
| 23 Aug, Mon | Bhadrapada | Krishna Shashthi | Ashwini | Vriddhi | Mesha | 06:01–18:58 |
| 24 Aug, Tue | Bhadrapada | Krishna Saptami | Bharani | Dhruva | Mesha | 06:01–18:57 |
| 25 Aug, Wed | Bhadrapada | Krishna Ashtami | Krittika | Vyaghata | Vrishabha | 06:02–18:56 |
| 26 Aug, Thu | Bhadrapada | Krishna Navami | Rohini | Harshana | Vrishabha | 06:02–18:55 |
| 27 Aug, Fri | Bhadrapada | Krishna Dashami | Mrigashira | Vajra | Mithuna | 06:03–18:54 |
| 28 Aug, Sat | Bhadrapada | Krishna Ekadashi | Ardra | Siddhi | Mithuna | 06:03–18:53 |
