Panchang 2026
Values at local sunrise, Jaipur. Indicative — consult a pandit for muhurat.
January 2026 · जनवरी
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Jan, Thu | Pausha | Shukla Trayodashi | Rohini | Shubha | Vrishabha | 07:15–17:44 |
| 02 Jan, Fri | Pausha | Shukla Chaturdashi | Mrigashira | Shukla | Vrishabha | 07:15–17:44 |
| 03 Jan, Sat | Pausha | Shukla Purnima | Ardra | Brahma | Mithuna | 07:15–17:45 |
| 04 Jan, Sun | Magha | Krishna Pratipada | Punarvasu | Vaidhriti | Mithuna | 07:15–17:46 |
| 05 Jan, Mon | Magha | Krishna Dwitiya | Pushya | Vishkambha | Karka | 07:16–17:46 |
| 06 Jan, Tue | Magha | Krishna Tritiya | Ashlesha | Priti | Karka | 07:16–17:47 |
| 07 Jan, Wed | Magha | Krishna Panchami | Magha | Ayushman | Simha | 07:16–17:48 |
| 08 Jan, Thu | Magha | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | Saubhagya | Simha | 07:16–17:49 |
| 09 Jan, Fri | Magha | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | Shobhana | Kanya | 07:16–17:49 |
| 10 Jan, Sat | Magha | Krishna Saptami | Hasta | Atiganda | Kanya | 07:16–17:50 |
| 11 Jan, Sun | Magha | Krishna Ashtami | Chitra | Sukarma | Tula | 07:16–17:51 |
| 12 Jan, Mon | Magha | Krishna Navami | Swati | Dhriti | Tula | 07:16–17:51 |
| 13 Jan, Tue | Magha | Krishna Dashami | Vishakha | Shula | Tula | 07:16–17:52 |
| 14 Jan, Wed | Magha | Krishna Ekadashi | Anuradha | Ganda | Vrishchika | 07:16–17:53 |
| 15 Jan, Thu | Magha | Krishna Dwadashi | Jyeshtha | Vriddhi | Vrishchika | 07:16–17:54 |
| 16 Jan, Fri | Magha | Krishna Trayodashi | Mula | Dhruva | Dhanu | 07:16–17:54 |
| 17 Jan, Sat | Magha | Krishna Chaturdashi | Mula | Vyaghata | Dhanu | 07:16–17:55 |
| 18 Jan, Sun | Magha | Krishna Amavasya | Purva Ashadha | Harshana | Dhanu | 07:16–17:56 |
| 19 Jan, Mon | Magha | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | Vajra | Makara | 07:16–17:57 |
| 20 Jan, Tue | Magha | Shukla Dwitiya | Shravana | Siddhi | Makara | 07:16–17:57 |
| 21 Jan, Wed | Magha | Shukla Tritiya | Dhanishta | Vyatipata | Kumbha | 07:16–17:58 |
| 22 Jan, Thu | Magha | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | Variyana | Kumbha | 07:15–17:59 |
| 23 Jan, Fri | Magha | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Parigha | Kumbha | 07:15–18:00 |
| 24 Jan, Sat | Magha | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | Shiva | Meena | 07:15–18:01 |
| 25 Jan, Sun | Magha | Shukla Saptami | Revati | Siddha | Meena | 07:15–18:01 |
| 26 Jan, Mon | Magha | Shukla Ashtami | Ashwini | Sadhya | Mesha | 07:14–18:02 |
| 27 Jan, Tue | Magha | Shukla Navami | Bharani | Shukla | Mesha | 07:14–18:03 |
| 28 Jan, Wed | Magha | Shukla Dashami | Krittika | Brahma | Vrishabha | 07:14–18:04 |
| 29 Jan, Thu | Magha | Shukla Ekadashi | Rohini | Indra | Vrishabha | 07:13–18:04 |
| 30 Jan, Fri | Magha | Shukla Dwadashi | Ardra | Vaidhriti | Mithuna | 07:13–18:05 |
| 31 Jan, Sat | Magha | Shukla Trayodashi | Punarvasu | Vishkambha | Mithuna | 07:13–18:06 |
February 2026 · फ़रवरी
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Feb, Sun | Magha | Shukla Purnima | Pushya | Priti | Karka | 07:12–18:07 |
| 02 Feb, Mon | Phalguna | Krishna Pratipada | Ashlesha | Ayushman | Karka | 07:12–18:08 |
| 03 Feb, Tue | Phalguna | Krishna Dwitiya | Magha | Shobhana | Simha | 07:11–18:08 |
| 04 Feb, Wed | Phalguna | Krishna Tritiya | Purva Phalguni | Atiganda | Simha | 07:11–18:09 |
| 05 Feb, Thu | Phalguna | Krishna Chaturthi | Uttara Phalguni | Sukarma | Kanya | 07:10–18:10 |
| 06 Feb, Fri | Phalguna | Krishna Panchami | Hasta | Dhriti | Kanya | 07:10–18:11 |
| 07 Feb, Sat | Phalguna | Krishna Shashthi | Chitra | Shula | Kanya | 07:09–18:11 |
| 08 Feb, Sun | Phalguna | Krishna Saptami | Swati | Ganda | Tula | 07:09–18:12 |
| 09 Feb, Mon | Phalguna | Krishna Ashtami | Vishakha | Vriddhi | Tula | 07:08–18:13 |
| 10 Feb, Tue | Phalguna | Krishna Ashtami | Vishakha | Dhruva | Vrishchika | 07:07–18:14 |
| 11 Feb, Wed | Phalguna | Krishna Navami | Anuradha | Vyaghata | Vrishchika | 07:07–18:14 |
| 12 Feb, Thu | Phalguna | Krishna Dashami | Jyeshtha | Harshana | Vrishchika | 07:06–18:15 |
| 13 Feb, Fri | Phalguna | Krishna Ekadashi | Mula | Vajra | Dhanu | 07:05–18:16 |
| 14 Feb, Sat | Phalguna | Krishna Dwadashi | Purva Ashadha | Siddhi | Dhanu | 07:05–18:17 |
| 15 Feb, Sun | Phalguna | Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha | Vyatipata | Makara | 07:04–18:17 |
| 16 Feb, Mon | Phalguna | Krishna Chaturdashi | Shravana | Variyana | Makara | 07:03–18:18 |
| 17 Feb, Tue | Phalguna | Krishna Amavasya | Dhanishta | Parigha | Makara | 07:02–18:19 |
| 18 Feb, Wed | Phalguna | Shukla Pratipada | Shatabhisha | Shiva | Kumbha | 07:02–18:19 |
| 19 Feb, Thu | Phalguna | Shukla Dwitiya | Purva Bhadrapada | Siddha | Kumbha | 07:01–18:20 |
| 20 Feb, Fri | Phalguna | Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada | Sadhya | Meena | 07:00–18:21 |
| 21 Feb, Sat | Phalguna | Shukla Chaturthi | Revati | Shubha | Meena | 06:59–18:21 |
| 22 Feb, Sun | Phalguna | Shukla Panchami | Ashwini | Shukla | Mesha | 06:58–18:22 |
| 23 Feb, Mon | Phalguna | Shukla Shashthi | Bharani | Brahma | Mesha | 06:57–18:23 |
| 24 Feb, Tue | Phalguna | Shukla Saptami | Krittika | Indra | Vrishabha | 06:57–18:23 |
| 25 Feb, Wed | Phalguna | Shukla Navami | Rohini | Vishkambha | Vrishabha | 06:56–18:24 |
| 26 Feb, Thu | Phalguna | Shukla Dashami | Mrigashira | Priti | Mithuna | 06:55–18:25 |
| 27 Feb, Fri | Phalguna | Shukla Ekadashi | Ardra | Ayushman | Mithuna | 06:54–18:25 |
| 28 Feb, Sat | Phalguna | Shukla Dwadashi | Punarvasu | Saubhagya | Karka | 06:53–18:26 |
March 2026 · मार्च
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Mar, Sun | Phalguna | Shukla Trayodashi | Pushya | Shobhana | Karka | 06:52–18:27 |
| 02 Mar, Mon | Phalguna | Shukla Chaturdashi | Ashlesha | Atiganda | Karka | 06:51–18:27 |
| 03 Mar, Tue | Phalguna | Shukla Purnima | Magha | Sukarma | Simha | 06:50–18:28 |
| 04 Mar, Wed | Chaitra | Krishna Pratipada | Purva Phalguni | Dhriti | Simha | 06:49–18:28 |
| 05 Mar, Thu | Chaitra | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni | Shula | Kanya | 06:48–18:29 |
| 06 Mar, Fri | Chaitra | Krishna Tritiya | Hasta | Ganda | Kanya | 06:47–18:30 |
| 07 Mar, Sat | Chaitra | Krishna Chaturthi | Chitra | Vriddhi | Tula | 06:46–18:30 |
| 08 Mar, Sun | Chaitra | Krishna Panchami | Swati | Dhruva | Tula | 06:45–18:31 |
| 09 Mar, Mon | Chaitra | Krishna Shashthi | Vishakha | Vyaghata | Tula | 06:44–18:31 |
| 10 Mar, Tue | Chaitra | Krishna Saptami | Anuradha | Harshana | Vrishchika | 06:43–18:32 |
| 11 Mar, Wed | Chaitra | Krishna Ashtami | Jyeshtha | Vajra | Vrishchika | 06:42–18:32 |
| 12 Mar, Thu | Chaitra | Krishna Navami | Mula | Siddhi | Dhanu | 06:41–18:33 |
| 13 Mar, Fri | Chaitra | Krishna Dashami | Purva Ashadha | Vyatipata | Dhanu | 06:40–18:34 |
| 14 Mar, Sat | Chaitra | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | Variyana | Dhanu | 06:38–18:34 |
| 15 Mar, Sun | Chaitra | Krishna Ekadashi | Shravana | Parigha | Makara | 06:37–18:35 |
| 16 Mar, Mon | Chaitra | Krishna Dwadashi | Dhanishta | Shiva | Makara | 06:36–18:35 |
| 17 Mar, Tue | Chaitra | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | Siddha | Kumbha | 06:35–18:36 |
| 18 Mar, Wed | Chaitra | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | Shubha | Kumbha | 06:34–18:36 |
| 19 Mar, Thu | Chaitra | Krishna Amavasya | Uttara Bhadrapada | Shukla | Meena | 06:33–18:37 |
| 20 Mar, Fri | Chaitra | Shukla Dwitiya | Revati | Brahma | Meena | 06:32–18:37 |
| 21 Mar, Sat | Chaitra | Shukla Tritiya | Ashwini | Indra | Mesha | 06:31–18:38 |
| 22 Mar, Sun | Chaitra | Shukla Chaturthi | Bharani | Vaidhriti | Mesha | 06:30–18:38 |
| 23 Mar, Mon | Chaitra | Shukla Panchami | Krittika | Vishkambha | Vrishabha | 06:28–18:39 |
| 24 Mar, Tue | Chaitra | Shukla Shashthi | Rohini | Priti | Vrishabha | 06:27–18:39 |
| 25 Mar, Wed | Chaitra | Shukla Saptami | Mrigashira | Saubhagya | Mithuna | 06:26–18:40 |
| 26 Mar, Thu | Chaitra | Shukla Ashtami | Ardra | Shobhana | Mithuna | 06:25–18:40 |
| 27 Mar, Fri | Chaitra | Shukla Navami | Punarvasu | Atiganda | Mithuna | 06:24–18:41 |
| 28 Mar, Sat | Chaitra | Shukla Dashami | Pushya | Sukarma | Karka | 06:23–18:41 |
| 29 Mar, Sun | Chaitra | Shukla Ekadashi | Ashlesha | Dhriti | Karka | 06:22–18:42 |
| 30 Mar, Mon | Chaitra | Shukla Dwadashi | Magha | Shula | Simha | 06:20–18:42 |
| 31 Mar, Tue | Chaitra | Shukla Trayodashi | Purva Phalguni | Ganda | Simha | 06:19–18:43 |
April 2026 · अप्रैल
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Apr, Wed | Chaitra | Shukla Chaturdashi | Uttara Phalguni | Vriddhi | Kanya | 06:18–18:43 |
| 02 Apr, Thu | Chaitra | Shukla Purnima | Hasta | Dhruva | Kanya | 06:17–18:44 |
| 03 Apr, Fri | Vaishakha | Krishna Pratipada | Chitra | Vyaghata | Kanya | 06:16–18:44 |
| 04 Apr, Sat | Vaishakha | Krishna Dwitiya | Swati | Harshana | Tula | 06:15–18:45 |
| 05 Apr, Sun | Vaishakha | Krishna Tritiya | Vishakha | Vajra | Tula | 06:14–18:45 |
| 06 Apr, Mon | Vaishakha | Krishna Chaturthi | Anuradha | Siddhi | Vrishchika | 06:13–18:46 |
| 07 Apr, Tue | Vaishakha | Krishna Panchami | Jyeshtha | Vyatipata | Vrishchika | 06:12–18:46 |
| 08 Apr, Wed | Vaishakha | Krishna Shashthi | Mula | Variyana | Dhanu | 06:10–18:47 |
| 09 Apr, Thu | Vaishakha | Krishna Saptami | Mula | Parigha | Dhanu | 06:09–18:47 |
| 10 Apr, Fri | Vaishakha | Krishna Ashtami | Purva Ashadha | Shiva | Dhanu | 06:08–18:48 |
| 11 Apr, Sat | Vaishakha | Krishna Navami | Uttara Ashadha | Siddha | Makara | 06:07–18:48 |
| 12 Apr, Sun | Vaishakha | Krishna Dashami | Shravana | Sadhya | Makara | 06:06–18:49 |
| 13 Apr, Mon | Vaishakha | Krishna Ekadashi | Dhanishta | Shubha | Kumbha | 06:05–18:49 |
| 14 Apr, Tue | Vaishakha | Krishna Dwadashi | Shatabhisha | Shukla | Kumbha | 06:04–18:50 |
| 15 Apr, Wed | Vaishakha | Krishna Trayodashi | Purva Bhadrapada | Brahma | Kumbha | 06:03–18:50 |
| 16 Apr, Thu | Vaishakha | Krishna Chaturdashi | Uttara Bhadrapada | Indra | Meena | 06:02–18:51 |
| 17 Apr, Fri | Vaishakha | Krishna Amavasya | Revati | Vaidhriti | Meena | 06:01–18:51 |
| 18 Apr, Sat | Vaishakha | Shukla Pratipada | Ashwini | Priti | Mesha | 06:00–18:52 |
| 19 Apr, Sun | Vaishakha | Shukla Dwitiya | Bharani | Ayushman | Mesha | 05:59–18:52 |
| 20 Apr, Mon | Vaishakha | Shukla Tritiya | Rohini | Saubhagya | Vrishabha | 05:58–18:53 |
| 21 Apr, Tue | Vaishakha | Shukla Panchami | Mrigashira | Shobhana | Vrishabha | 05:57–18:53 |
| 22 Apr, Wed | Vaishakha | Shukla Shashthi | Ardra | Atiganda | Mithuna | 05:56–18:54 |
| 23 Apr, Thu | Vaishakha | Shukla Saptami | Punarvasu | Sukarma | Mithuna | 05:55–18:54 |
| 24 Apr, Fri | Vaishakha | Shukla Ashtami | Pushya | Shula | Karka | 05:54–18:55 |
| 25 Apr, Sat | Vaishakha | Shukla Navami | Ashlesha | Ganda | Karka | 05:53–18:55 |
| 26 Apr, Sun | Vaishakha | Shukla Dashami | Magha | Vriddhi | Simha | 05:52–18:56 |
| 27 Apr, Mon | Vaishakha | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni | Dhruva | Simha | 05:52–18:56 |
| 28 Apr, Tue | Vaishakha | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni | Vyaghata | Kanya | 05:51–18:57 |
| 29 Apr, Wed | Vaishakha | Shukla Trayodashi | Hasta | Harshana | Kanya | 05:50–18:57 |
| 30 Apr, Thu | Vaishakha | Shukla Chaturdashi | Chitra | Vajra | Kanya | 05:49–18:58 |
May 2026 · मई
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 May, Fri | Vaishakha | Shukla Purnima | Swati | Siddhi | Tula | 05:48–18:58 |
| 02 May, Sat | Jyeshtha | Krishna Pratipada | Vishakha | Vyatipata | Tula | 05:47–18:59 |
| 03 May, Sun | Jyeshtha | Krishna Dwitiya | Vishakha | Variyana | Vrishchika | 05:47–19:00 |
| 04 May, Mon | Jyeshtha | Krishna Tritiya | Anuradha | Parigha | Vrishchika | 05:46–19:00 |
| 05 May, Tue | Jyeshtha | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | Shiva | Vrishchika | 05:45–19:01 |
| 06 May, Wed | Jyeshtha | Krishna Chaturthi | Mula | Siddha | Dhanu | 05:44–19:01 |
| 07 May, Thu | Jyeshtha | Krishna Panchami | Purva Ashadha | Sadhya | Dhanu | 05:44–19:02 |
| 08 May, Fri | Jyeshtha | Krishna Shashthi | Uttara Ashadha | Shubha | Makara | 05:43–19:02 |
| 09 May, Sat | Jyeshtha | Krishna Saptami | Shravana | Shukla | Makara | 05:42–19:03 |
| 10 May, Sun | Jyeshtha | Krishna Ashtami | Dhanishta | Brahma | Makara | 05:42–19:03 |
| 11 May, Mon | Jyeshtha | Krishna Navami | Shatabhisha | Indra | Kumbha | 05:41–19:04 |
| 12 May, Tue | Jyeshtha | Krishna Dashami | Purva Bhadrapada | Vaidhriti | Kumbha | 05:40–19:04 |
| 13 May, Wed | Jyeshtha | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada | Vishkambha | Meena | 05:40–19:05 |
| 14 May, Thu | Jyeshtha | Krishna Dwadashi | Revati | Priti | Meena | 05:39–19:06 |
| 15 May, Fri | Jyeshtha | Krishna Trayodashi | Ashwini | Ayushman | Mesha | 05:39–19:06 |
| 16 May, Sat | Jyeshtha | Krishna Amavasya | Bharani | Saubhagya | Mesha | 05:38–19:07 |
| 17 May, Sun | Adhik Jyeshtha | Shukla Pratipada | Krittika | Shobhana | Vrishabha | 05:38–19:07 |
| 18 May, Mon | Adhik Jyeshtha | Shukla Dwitiya | Rohini | Sukarma | Vrishabha | 05:37–19:08 |
| 19 May, Tue | Adhik Jyeshtha | Shukla Tritiya | Mrigashira | Dhriti | Mithuna | 05:37–19:08 |
| 20 May, Wed | Adhik Jyeshtha | Shukla Chaturthi | Ardra | Shula | Mithuna | 05:36–19:09 |
| 21 May, Thu | Adhik Jyeshtha | Shukla Panchami | Pushya | Ganda | Karka | 05:36–19:09 |
| 22 May, Fri | Adhik Jyeshtha | Shukla Shashthi | Ashlesha | Vriddhi | Karka | 05:35–19:10 |
| 23 May, Sat | Adhik Jyeshtha | Shukla Ashtami | Magha | Dhruva | Simha | 05:35–19:10 |
| 24 May, Sun | Adhik Jyeshtha | Shukla Navami | Purva Phalguni | Harshana | Simha | 05:35–19:11 |
| 25 May, Mon | Adhik Jyeshtha | Shukla Dashami | Uttara Phalguni | Vajra | Simha | 05:34–19:11 |
| 26 May, Tue | Adhik Jyeshtha | Shukla Ekadashi | Hasta | Siddhi | Kanya | 05:34–19:12 |
| 27 May, Wed | Adhik Jyeshtha | Shukla Ekadashi | Hasta | Vyatipata | Kanya | 05:34–19:12 |
| 28 May, Thu | Adhik Jyeshtha | Shukla Dwadashi | Chitra | Variyana | Tula | 05:34–19:13 |
| 29 May, Fri | Adhik Jyeshtha | Shukla Trayodashi | Swati | Parigha | Tula | 05:33–19:13 |
| 30 May, Sat | Adhik Jyeshtha | Shukla Chaturdashi | Vishakha | Shiva | Tula | 05:33–19:14 |
| 31 May, Sun | Adhik Jyeshtha | Shukla Purnima | Anuradha | Siddha | Vrishchika | 05:33–19:14 |
June 2026 · जून
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Jun, Mon | Adhik Ashadha | Krishna Pratipada | Jyeshtha | Siddha | Vrishchika | 05:33–19:15 |
| 02 Jun, Tue | Adhik Ashadha | Krishna Dwitiya | Mula | Sadhya | Dhanu | 05:32–19:15 |
| 03 Jun, Wed | Adhik Ashadha | Krishna Tritiya | Purva Ashadha | Shubha | Dhanu | 05:32–19:16 |
| 04 Jun, Thu | Adhik Ashadha | Krishna Chaturthi | Uttara Ashadha | Shukla | Dhanu | 05:32–19:16 |
| 05 Jun, Fri | Adhik Ashadha | Krishna Panchami | Shravana | Brahma | Makara | 05:32–19:17 |
| 06 Jun, Sat | Adhik Ashadha | Krishna Shashthi | Shravana | Indra | Makara | 05:32–19:17 |
| 07 Jun, Sun | Adhik Ashadha | Krishna Saptami | Dhanishta | Vaidhriti | Kumbha | 05:32–19:18 |
| 08 Jun, Mon | Adhik Ashadha | Krishna Ashtami | Shatabhisha | Vishkambha | Kumbha | 05:32–19:18 |
| 09 Jun, Tue | Adhik Ashadha | Krishna Navami | Purva Bhadrapada | Priti | Meena | 05:32–19:18 |
| 10 Jun, Wed | Adhik Ashadha | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | Ayushman | Meena | 05:32–19:19 |
| 11 Jun, Thu | Adhik Ashadha | Krishna Ekadashi | Revati | Shobhana | Meena | 05:32–19:19 |
| 12 Jun, Fri | Adhik Ashadha | Krishna Dwadashi | Ashwini | Atiganda | Mesha | 05:32–19:20 |
| 13 Jun, Sat | Adhik Ashadha | Krishna Trayodashi | Krittika | Sukarma | Mesha | 05:32–19:20 |
| 14 Jun, Sun | Adhik Ashadha | Krishna Chaturdashi | Rohini | Dhriti | Vrishabha | 05:32–19:20 |
| 15 Jun, Mon | Adhik Ashadha | Krishna Amavasya | Mrigashira | Shula | Vrishabha | 05:32–19:21 |
| 16 Jun, Tue | Jyeshtha | Shukla Dwitiya | Ardra | Vriddhi | Mithuna | 05:32–19:21 |
| 17 Jun, Wed | Jyeshtha | Shukla Tritiya | Punarvasu | Dhruva | Mithuna | 05:32–19:21 |
| 18 Jun, Thu | Jyeshtha | Shukla Chaturthi | Pushya | Vyaghata | Karka | 05:33–19:22 |
| 19 Jun, Fri | Jyeshtha | Shukla Panchami | Ashlesha | Harshana | Karka | 05:33–19:22 |
| 20 Jun, Sat | Jyeshtha | Shukla Shashthi | Magha | Vajra | Simha | 05:33–19:22 |
| 21 Jun, Sun | Jyeshtha | Shukla Saptami | Purva Phalguni | Siddhi | Simha | 05:33–19:22 |
| 22 Jun, Mon | Jyeshtha | Shukla Ashtami | Uttara Phalguni | Vyatipata | Kanya | 05:33–19:23 |
| 23 Jun, Tue | Jyeshtha | Shukla Navami | Hasta | Variyana | Kanya | 05:33–19:23 |
| 24 Jun, Wed | Jyeshtha | Shukla Dashami | Chitra | Parigha | Tula | 05:34–19:23 |
| 25 Jun, Thu | Jyeshtha | Shukla Ekadashi | Swati | Shiva | Tula | 05:34–19:23 |
| 26 Jun, Fri | Jyeshtha | Shukla Dwadashi | Vishakha | Siddha | Tula | 05:34–19:23 |
| 27 Jun, Sat | Jyeshtha | Shukla Trayodashi | Anuradha | Sadhya | Vrishchika | 05:35–19:23 |
| 28 Jun, Sun | Jyeshtha | Shukla Chaturdashi | Jyeshtha | Shubha | Vrishchika | 05:35–19:24 |
| 29 Jun, Mon | Jyeshtha | Shukla Purnima | Mula | Shukla | Dhanu | 05:35–19:24 |
| 30 Jun, Tue | Ashadha | Krishna Pratipada | Purva Ashadha | Brahma | Dhanu | 05:35–19:24 |
July 2026 · जुलाई
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Jul, Wed | Ashadha | Krishna Pratipada | Purva Ashadha | Indra | Dhanu | 05:36–19:24 |
| 02 Jul, Thu | Ashadha | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | Vaidhriti | Makara | 05:36–19:24 |
| 03 Jul, Fri | Ashadha | Krishna Tritiya | Shravana | Vishkambha | Makara | 05:37–19:24 |
| 04 Jul, Sat | Ashadha | Krishna Chaturthi | Dhanishta | Priti | Kumbha | 05:37–19:24 |
| 05 Jul, Sun | Ashadha | Krishna Panchami | Shatabhisha | Ayushman | Kumbha | 05:37–19:24 |
| 06 Jul, Mon | Ashadha | Krishna Shashthi | Purva Bhadrapada | Saubhagya | Kumbha | 05:38–19:24 |
| 07 Jul, Tue | Ashadha | Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada | Shobhana | Meena | 05:38–19:24 |
| 08 Jul, Wed | Ashadha | Krishna Ashtami | Revati | Atiganda | Meena | 05:39–19:24 |
| 09 Jul, Thu | Ashadha | Krishna Navami | Ashwini | Sukarma | Mesha | 05:39–19:24 |
| 10 Jul, Fri | Ashadha | Krishna Dashami | Bharani | Dhriti | Mesha | 05:39–19:23 |
| 11 Jul, Sat | Ashadha | Krishna Dwadashi | Krittika | Ganda | Vrishabha | 05:40–19:23 |
| 12 Jul, Sun | Ashadha | Krishna Trayodashi | Rohini | Vriddhi | Vrishabha | 05:40–19:23 |
| 13 Jul, Mon | Ashadha | Krishna Chaturdashi | Mrigashira | Dhruva | Mithuna | 05:41–19:23 |
| 14 Jul, Tue | Ashadha | Krishna Amavasya | Punarvasu | Vyaghata | Mithuna | 05:41–19:23 |
| 15 Jul, Wed | Ashadha | Shukla Pratipada | Pushya | Harshana | Karka | 05:42–19:23 |
| 16 Jul, Thu | Ashadha | Shukla Dwitiya | Ashlesha | Siddhi | Karka | 05:42–19:22 |
| 17 Jul, Fri | Ashadha | Shukla Tritiya | Magha | Vyatipata | Simha | 05:43–19:22 |
| 18 Jul, Sat | Ashadha | Shukla Panchami | Purva Phalguni | Variyana | Simha | 05:43–19:22 |
| 19 Jul, Sun | Ashadha | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | Parigha | Kanya | 05:44–19:21 |
| 20 Jul, Mon | Ashadha | Shukla Saptami | Hasta | Shiva | Kanya | 05:44–19:21 |
| 21 Jul, Tue | Ashadha | Shukla Ashtami | Chitra | Siddha | Kanya | 05:45–19:21 |
| 22 Jul, Wed | Ashadha | Shukla Navami | Swati | Sadhya | Tula | 05:45–19:20 |
| 23 Jul, Thu | Ashadha | Shukla Navami | Vishakha | Shubha | Tula | 05:46–19:20 |
| 24 Jul, Fri | Ashadha | Shukla Dashami | Anuradha | Shukla | Vrishchika | 05:46–19:20 |
| 25 Jul, Sat | Ashadha | Shukla Ekadashi | Jyeshtha | Brahma | Vrishchika | 05:47–19:19 |
| 26 Jul, Sun | Ashadha | Shukla Dwadashi | Jyeshtha | Indra | Vrishchika | 05:47–19:19 |
| 27 Jul, Mon | Ashadha | Shukla Trayodashi | Mula | Vaidhriti | Dhanu | 05:48–19:18 |
| 28 Jul, Tue | Ashadha | Shukla Chaturdashi | Purva Ashadha | Vishkambha | Dhanu | 05:48–19:18 |
| 29 Jul, Wed | Ashadha | Shukla Purnima | Uttara Ashadha | Priti | Makara | 05:49–19:17 |
| 30 Jul, Thu | Shravana | Krishna Pratipada | Shravana | Ayushman | Makara | 05:49–19:17 |
| 31 Jul, Fri | Shravana | Krishna Dwitiya | Dhanishta | Saubhagya | Makara | 05:50–19:16 |
August 2026 · अगस्त
| Date | Maas | Tithi | Nakshatra | Yoga | Moon | Sun |
|---|
| 01 Aug, Sat | Shravana | Krishna Tritiya | Shatabhisha | Shobhana | Kumbha | 05:50–19:16 |
| 02 Aug, Sun | Shravana | Krishna Chaturthi | Purva Bhadrapada | Atiganda | Kumbha | 05:51–19:15 |
| 03 Aug, Mon | Shravana | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | Sukarma | Meena | 05:51–19:14 |
| 04 Aug, Tue | Shravana | Krishna Shashthi | Revati | Dhriti | Meena | 05:52–19:14 |
| 05 Aug, Wed | Shravana | Krishna Saptami | Ashwini | Shula | Mesha | 05:52–19:13 |
| 06 Aug, Thu | Shravana | Krishna Ashtami | Bharani | Ganda | Mesha | 05:53–19:12 |
| 07 Aug, Fri | Shravana | Krishna Navami | Krittika | Vriddhi | Vrishabha | 05:53–19:12 |
| 08 Aug, Sat | Shravana | Krishna Dashami | Rohini | Dhruva | Vrishabha | 05:54–19:11 |
| 09 Aug, Sun | Shravana | Krishna Ekadashi | Mrigashira | Harshana | Mithuna | 05:54–19:10 |
| 10 Aug, Mon | Shravana | Krishna Dwadashi | Ardra | Vajra | Mithuna | 05:55–19:09 |
| 11 Aug, Tue | Shravana | Krishna Chaturdashi | Punarvasu | Siddhi | Karka | 05:55–19:09 |
| 12 Aug, Wed | Shravana | Krishna Amavasya | Pushya | Vyatipata | Karka | 05:56–19:08 |
| 13 Aug, Thu | Shravana | Shukla Pratipada | Ashlesha | Variyana | Karka | 05:56–19:07 |
| 14 Aug, Fri | Shravana | Shukla Dwitiya | Purva Phalguni | Parigha | Simha | 05:57–19:06 |
| 15 Aug, Sat | Shravana | Shukla Tritiya | Uttara Phalguni | Shiva | Simha | 05:57–19:05 |
| 16 Aug, Sun | Shravana | Shukla Chaturthi | Hasta | Sadhya | Kanya | 05:58–19:04 |
| 17 Aug, Mon | Shravana | Shukla Panchami | Chitra | Shubha | Kanya | 05:58–19:03 |
| 18 Aug, Tue | Shravana | Shukla Shashthi | Swati | Shukla | Tula | 05:59–19:03 |
| 19 Aug, Wed | Shravana | Shukla Saptami | Swati | Brahma | Tula | 05:59–19:02 |
| 20 Aug, Thu | Shravana | Shukla Ashtami | Vishakha | Indra | Vrishchika | 06:00–19:01 |
| 21 Aug, Fri | Shravana | Shukla Navami | Anuradha | Vaidhriti | Vrishchika | 06:00–19:00 |
| 22 Aug, Sat | Shravana | Shukla Dashami | Jyeshtha | Vishkambha | Vrishchika | 06:01–18:59 |
| 23 Aug, Sun | Shravana | Shukla Ekadashi | Mula | Vishkambha | Dhanu | 06:01–18:58 |
| 24 Aug, Mon | Shravana | Shukla Dwadashi | Purva Ashadha | Priti | Dhanu | 06:01–18:57 |
| 25 Aug, Tue | Shravana | Shukla Dwadashi | Uttara Ashadha | Ayushman | Makara | 06:02–18:56 |
| 26 Aug, Wed | Shravana | Shukla Trayodashi | Shravana | Saubhagya | Makara | 06:02–18:55 |
